當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 探針 > 輕敲 > 輕敲式探針
簡要描述:型號種類備注HQ:XSC11/AlBS輕敲四懸臂、多功能硅探針,基片背面鍍鋁的反射層HQ:NSC15/AlBS輕敲單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層NSC11/AlBS輕敲兩個(gè)三角型懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層NSC15/AlBS輕敲單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層NSC18/AlBS輕敲單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的
詳細(xì)介紹
型號 | 種類 | 備注 |
HQ:XSC11/AlBS | 輕敲 | 四懸臂、多功能硅探針,基片背面鍍鋁的反射層 |
HQ:NSC15/AlBS | 輕敲 | 單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC11/AlBS | 輕敲 | 兩個(gè)三角型懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC15/AlBS | 輕敲 | 單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC18/AlBS | 輕敲 | 單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC19/AlBS | 輕敲 | 單個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC35/AlBS | 輕敲 | 三個(gè)懸臂梁針尖,基片背面鍍鋁的反射層 |
NSC18/Co-Cr | 輕敲 | 一個(gè)懸臂梁針尖,針尖鍍鈷鉻,磁性探針 |
OMCL-AC160TS | 輕敲 | AFM空氣中AC模式 |
PPP-NCHR-20 | 輕敲 | PPP硅探針用于增強(qiáng)SPM圖片分辨率 |
PPP-SEIHR-20 | 輕敲 | PPP硅探針用于增強(qiáng)SPM圖片分辨率 |
AN-NSC10 | 輕敲 | 適用于非接觸模式、輕敲模式、間斷模式和近距離接觸模式;長:125um;彈性系數(shù):40N/m;共振頻率:300kHz。 |
AN-NSC01 | 輕敲 | 適用于非接觸模式、輕敲模式、間斷模式和近距離接觸模式;長:225um;彈性系數(shù):1.6N/m;共振頻率:61kHz。 |
ACCESS-50 | 輕敲 | 超穩(wěn)定、超細(xì)前傾針尖,可直接觀察針尖在樣品上的工作情況 |
HYDRA6R-200N-20 | 輕敲 | 具有長且尖、低彈性系數(shù)的矩形懸臂,高分辨率; 主要應(yīng)用于接觸模式,但同時(shí)也可用于輕敲和非接觸模式; |
HA--_NC
| 輕敲 | 新型高精度探針,50根/盒。每個(gè)基片有兩根長方形的多晶硅懸臂和尖銳硅針尖(典型值10nm)。共振頻率120/200 KHz, 彈性常數(shù)3.4/5.8N/m |
NSG01 | 輕敲 | NSG01系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,共振頻率115-190KHz,彈性系數(shù)2.5-10N/m,僅有一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG03 | 輕敲 | NSG03系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,共振頻率90-116KHz,彈性系數(shù)0.5-2.2N/m,僅有一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG10 | 輕敲 | NSG10系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,共振頻率190-325KHz,彈性系數(shù)5.5-22.5N/m,僅有一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG20 | 輕敲 | NSG20系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,共振頻率260-630KHz,彈性系數(shù)28-91N/m,僅有一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG01S | 輕敲 | NSG01S系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,每根針尖附有SEM校準(zhǔn)照片,共振頻率115-190KHz,彈性系數(shù)2.5-10N/m,僅一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG10S | 輕敲 | NSG10S系列輕敲模式SPM探針,50根/盒,每根針尖附有SEM校準(zhǔn)照片,共振頻率190-325KHz,彈性系數(shù)5.5-22.5N/m,僅一個(gè)懸臂和針尖 |
NSG20S | 輕敲 | NSG20S系列,50根/盒,每根針尖附有SEM校準(zhǔn)照片,共振頻率260-630KHz,彈性系數(shù)28-91N/m,僅有一個(gè)懸臂和針尖 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃以下二維碼了解更多信息
銷售微信咨詢
網(wǎng)站二維碼